您的位置:首頁>驗(yàn)收公示
一、工程基本情況 | |||
項(xiàng)目名稱 | 甘肅蘭藥藥業(yè)有限公司蘭州新區(qū)醫(yī)藥工業(yè)基地項(xiàng)目一期工程 | ||
建設(shè)單位 | 甘肅蘭藥藥業(yè)有限公司 | ||
建設(shè)地點(diǎn) | 項(xiàng)目位于蘭州新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)片區(qū),經(jīng)十三路以西,規(guī)劃經(jīng)十二路支二路以東,緯三十二支路以北,規(guī)劃緯三十二支二路以南 | ||
環(huán)評單位 | 甘肅省環(huán)境科學(xué)設(shè)計(jì)研究院 | ||
環(huán)境影響評價(jià)審批部門 | 蘭州新區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | ||
驗(yàn)收監(jiān)測(調(diào)查)單位 | 蘭州易通環(huán)境監(jiān)測有限公司 | ||
驗(yàn)收環(huán)保部門 | 蘭州新區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | ||
工程投資 | 60123萬元 | 環(huán)保投資 | 1012萬元 |
環(huán)評批復(fù)建設(shè)內(nèi)容 | 項(xiàng)目建設(shè)包括由中藥材提取車間、原料藥提取車間、水針車間、固體制劑車間、頭孢類粉針車間、青霉素類粉針車間等,以及配套公用工程綜合倉庫、危險(xiǎn)品庫、動(dòng)力車間、循環(huán)水池、 泵房、污水處理站、綜合樓等。項(xiàng)目總投資63372萬元。 項(xiàng)目規(guī)模: ⑴、提取處理中藥材1800噸;提取生產(chǎn)氫溴酸高烏甲素原料1000公斤; ⑵、固體制劑:片劑生產(chǎn)規(guī)模40億片/年;膠囊生產(chǎn)規(guī)模9億粒/年;顆粒劑5000萬袋; ⑶、粉針劑:注射用頭孢粉針5000萬支/年;注射用青霉素粉針5000萬支/年; ⑷、注射劑:小容量注射劑車間年產(chǎn)100000萬支。
| ||
實(shí)際建設(shè)內(nèi)容 | 項(xiàng)目主體工程由中藥材提取車間、原料藥提取車間、水針車間、固體制劑車間等,以及配套公用工程綜合倉庫、危險(xiǎn)品庫、動(dòng)力車間、循環(huán)水池、泵房、污水處理站、綜合樓等。主要從事提取處理中藥材、提取生產(chǎn)氫溴酸高烏甲素原料、固體制劑、粉針劑、注射劑生產(chǎn),年提取處理中藥材1800噸;年提取生產(chǎn)氫溴酸高烏甲素原料1000公斤;固體制劑片劑生產(chǎn)規(guī)模40億片/年;膠囊生產(chǎn)規(guī)模9億粒/年;顆粒劑5000萬袋;注射劑小容量注射劑車間年產(chǎn)100000萬支。
| ||
建設(shè)情況 | 2017年10月竣工。 | ||
二、污染物產(chǎn)生及治理情況 | |||
廢水 | ⑴生活污水經(jīng)100m3的化糞池處理后排入污水處理站處理; ⑵食堂廢水經(jīng)1座30m3的隔油池處理后排入污水處理站; ⑶初期雨水經(jīng)90m3的初期雨水收集池收集后排入新區(qū)雨水管網(wǎng); ⑷工業(yè)廢水及生活污水經(jīng)污水處理站(處理能力:300m3/d;處理工藝:污水處理工藝見圖5.2-1)處理后排入蘭州新區(qū)污水管網(wǎng); ⑸污水處理站事故廢水池(250m3鋼筋混凝土池及附屬設(shè)施); ⑹廠區(qū)排水管網(wǎng)雨污分流、清污分流; ⑺污水處理站安裝在線監(jiān)測設(shè)備。 | ||
廢氣 | ⑴車間廢氣 ①車間粉塵經(jīng)集氣罩收集后經(jīng)袋式除塵器處理后通過8米的排氣筒外排。 ②廢蒸汽、提取罐加熱過程中產(chǎn)生的廢蒸汽、噴干水蒸氣等通過8m高排氣筒排放。 ③廢氣經(jīng)換氣扇外排。 ⑵燃?xì)忮仩t廢氣 經(jīng)不低于8米高的排氣筒外排。 ⑶食堂油煙 油煙經(jīng)油煙凈化器處理后外排。 | ||
噪聲 | ⑴建設(shè)單位在設(shè)備選型上,選用設(shè)備性能好、噪聲發(fā)生源強(qiáng)小和生產(chǎn)效率高的設(shè)備。 ⑵生產(chǎn)車間空調(diào)機(jī)組布置于單獨(dú)的房間內(nèi),四周為封閉建筑。 ⑶污水處理站各類水泵均處于地下室內(nèi); ⑷鼓風(fēng)機(jī)布置在鼓風(fēng)機(jī)房內(nèi)。 ⑸在空調(diào)機(jī)組的管道、閥門接口采取緩動(dòng)及減振的撓性接頭(口); ⑹基礎(chǔ)減震; ⑺安裝吸聲材料。 | ||
固體廢棄物 | ⑴中藥材提取車間產(chǎn)生的藥渣采用抽濾機(jī)抽濾至濾渣水分為20%左右后作為飼料利用,不能作為飼料的部分送蘭州新區(qū)生活垃圾填埋場衛(wèi)生填埋; ⑵中藥材提取車間產(chǎn)生的雜質(zhì)、粉塵、生活垃圾運(yùn)至蘭州新區(qū)垃圾填埋場衛(wèi)生填埋; ⑶廢包裝、純化水站產(chǎn)生的濾膜和石英砂、車間空氣凈化系統(tǒng)產(chǎn)生的廢棄空氣過濾濾布由廠家回收利用。 ⑷固體制劑車間的袋式除塵器收集的藥塵、損失的藥品和水針車間產(chǎn)生的廢棄活性炭均屬于危險(xiǎn)廢物,按《危險(xiǎn)廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18597-2001)中相應(yīng)要求,在廠區(qū)設(shè)置專用收集貯存設(shè)施(間),定期送往甘肅省危險(xiǎn)廢物與醫(yī)療廢物處置中心處置。 ⑸污泥外賣,對于未外賣的多余污泥運(yùn)至污泥處理廠處理衛(wèi)生填埋。
| ||
綠化 | ⑴在廠區(qū)空地及車間四周進(jìn)行綠化; ⑵在建筑物外的空地上皆鋪設(shè)常綠草坪,道路兩側(cè)種植非闊葉植物,廠區(qū)空地不裸露表土,項(xiàng)目實(shí)施后,增加局部綠化,使廠區(qū)綠化系數(shù)達(dá)20%。 | ||
三、驗(yàn)收監(jiān)測和調(diào)查結(jié)果 | |||
廢水 | 本項(xiàng)目食堂生活污水經(jīng)30m3隔油池后排入100m3的化糞池,經(jīng)處理后和生產(chǎn)廢水、其它生活污水和清潔下水經(jīng)廠區(qū)污水管網(wǎng)混合收集后,進(jìn)入污水處理站,經(jīng)過生化處理工藝處理達(dá)到《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T31962-2015)表1中B等級要求,特征因子急性毒性(Hgcl2毒性當(dāng)量)執(zhí)行《混裝制劑類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB21908-2008)中新建企業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)限值要求達(dá)標(biāo)排放。 | ||
廢氣 | 食堂油煙經(jīng)油煙凈化器處理后排入大氣,從監(jiān)測結(jié)果表8.3-1可知,食堂油煙廢氣排放達(dá)到《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)》(試行)(GB 18483-2001)表2中的標(biāo)準(zhǔn)限值達(dá)標(biāo)排放。 燃?xì)忮仩t廢氣經(jīng)15m高的排氣筒排入大氣,1#燃?xì)忮仩t廢氣達(dá)到《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB13271-2014中表2新建鍋爐大氣污染物排放濃度限值:顆粒物≤20mg/m3;SO2≤50mg/m3;NOx≤200mg/m3的限值要求達(dá)標(biāo)排放。 2#燃?xì)忮仩t廢氣達(dá)到《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB13271-2014中表2新建鍋爐大氣污染物排放濃度限值:顆粒物≤20mg/m3;SO2≤50mg/m3;NOx≤200mg/m3的限值要求達(dá)標(biāo)排放。 顆粒物通過收塵裝置收集后進(jìn)入袋式除塵器,經(jīng)處理后通過8m高的排氣筒排入大氣。 原料藥提取生產(chǎn)線粉碎車間布袋除塵器排放口顆粒物排放濃度、排放速率達(dá)到《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-96)中最高允許排放濃度為120mg/m3,最高允許排放速率為0.582kg/h的限值要求達(dá)標(biāo)排放。 中草藥提取生產(chǎn)線粉碎間、切割間布袋除塵器排放口顆粒物排放濃度、排放速率達(dá)到《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-96)中最高允許排放濃度為120mg/m3,最高允許排放速率為0.582kg/h的限值要求達(dá)標(biāo)排放。 固體制劑生產(chǎn)線粉碎間布袋除塵器排放口顆粒物排放濃度、排放速率達(dá)到《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-96)中最高允許排放濃度為120mg/m3,最高允許排放速率為0.582kg/h的限值要求達(dá)標(biāo)排放。 固體制劑生產(chǎn)線壓片間布袋除塵器排放口顆粒物排放濃度、排放速率達(dá)到《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-96)中最高允許排放濃度為120mg/m3,最高允許排放速率為0.582kg/h的限值要求達(dá)標(biāo)排放。 固體制劑生產(chǎn)線膠囊裝間和顆粒充填間粉塵布袋除塵器排放口顆粒物排放濃度、排放速率達(dá)到《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-96)中最高允許排放濃度為120mg/m3,最高允許排放速率為0.582kg/h的限值要求達(dá)標(biāo)排放。 固體制劑生產(chǎn)線包裝間布袋除塵器排放口顆粒物排放濃度、排放速率達(dá)到《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-96)中最高允許排放濃度為120mg/m3,最高允許排放速率為0.582kg/h的限值要求達(dá)標(biāo)排放。 固體制劑生產(chǎn)線包裝間布袋除塵器排放口顆粒物排放濃度、排放速率達(dá)到《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-96)中最高允許排放濃度為120mg/m3,最高允許排放速率為0.582kg/h的限值要求達(dá)標(biāo)排放。 固體制劑生產(chǎn)線混合制粒間、整??偦扉g布袋除塵器排放口顆粒物排放濃度、排放速率達(dá)到《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-96)中最高允許排放濃度為120mg/m3,最高允許排放速率為0.582kg/h的限值要求達(dá)標(biāo)排放。 本項(xiàng)目無組織廢氣中的顆粒物達(dá)到《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 16297-1996)表2中標(biāo)準(zhǔn)限值:無組織顆粒物≤1.0 mg/m3的限值要求達(dá)標(biāo)排放。 無組織廢氣臭氧達(dá)到《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(TJ36-79)中表4中標(biāo)準(zhǔn)限值:臭氧≤0.3mg/m3的限值要求達(dá)標(biāo)排放。 | ||
噪聲 | 建設(shè)單位通過選用設(shè)備性能好、噪聲發(fā)生源強(qiáng)小和生產(chǎn)效率高的設(shè)備;生產(chǎn)車間空調(diào)機(jī)組布置于單獨(dú)的房間內(nèi),四周為封閉建筑;鼓風(fēng)機(jī)布置在鼓風(fēng)機(jī)房內(nèi);在空調(diào)機(jī)組的管道、閥門接口采取緩動(dòng)及減振的撓性接頭(口);基礎(chǔ)減震;安裝吸聲材料等措施后,該項(xiàng)目廠界東側(cè)、南側(cè)、西側(cè)、北側(cè)噪聲達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 12348-2008)中2類標(biāo)準(zhǔn)限值:晝間≤60dB,夜間≤50dB的限值要求達(dá)標(biāo)排放。 | ||
固廢 | 中藥材提取車間產(chǎn)生的藥渣采用抽濾機(jī)抽濾至濾渣水分為20%左右后作為飼料利用,不能作為飼料的部分送蘭州新區(qū)生活垃圾填埋場衛(wèi)生填埋;中藥材提取車間產(chǎn)生的雜質(zhì)、粉塵、生活垃圾運(yùn)至蘭州新區(qū)垃圾填埋場衛(wèi)生填埋;廢包裝、純化水站產(chǎn)生的濾膜和石英砂、車間空氣凈化系統(tǒng)產(chǎn)生的廢棄空氣過濾濾布由廠家回收利用。固體制劑車間的袋式除塵器收集的藥塵、損失的藥品和水針車間產(chǎn)生的廢棄活性炭均屬于危險(xiǎn)廢物,按《危險(xiǎn)廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18597-2001)中相應(yīng)要求,在廠區(qū)設(shè)置專用收集貯存設(shè)施(間),定期送往甘肅省危險(xiǎn)廢物與醫(yī)療廢物處置中心處置;污泥外賣,對于未外賣的多余污泥運(yùn)至污泥處理廠處理衛(wèi)生填埋。 | ||
總量核查 | 通過調(diào)查可知,廢水排放總量約51353m3/a,COD排放總量為5.13t/a,氨氮排放總量為0.43t/a。 鍋爐廢氣排放量約為1.6×107m3/a,SO2排放量為0.05t/a,氮氧化物排放量為1.60t/a。 | ||
環(huán)保竣工驗(yàn)收報(bào)告及專家意見查詢方式 | |||
公示時(shí)間 | 2018年6月 7日至 2018年 7月6日(20個(gè)工作日) | ||
意見反饋方式 | 公眾在公示期內(nèi)有意見可向監(jiān)測單位(電話)、當(dāng)?shù)卣蛞韵路绞椒从郴蛘咄ㄟ^以下方式反饋 聯(lián)系電話:0931-8279965 通訊地址:蘭州市城關(guān)區(qū)張?zhí)K灘571-2號(hào)聯(lián)創(chuàng)孵化園1210室 郵編:730030 |
附件:
版權(quán)所有:@2021-2022 蘭州致遠(yuǎn)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
地址:甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)雁興路21號(hào)